Lajes de pedra de quartzo clássicas polidas de vendas diretas personalizadas de fábrica para tampos de mesa de cozinha, bancadas e vaidade
A KOMAN é fabricante de pedras artificiais, especializada na produção e desenvolvimento de Pedra de Quartzo e Superfíci
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | QD723 |
Material Principal | 93% areia de quartzo |
Densidade de desempenho | 2340kg/M3 |
OEM/ODM | Apoiar |
Pacote de Transporte | Fumigar caixa ou pacote de madeira |
Especificação | 2440x750mm, 3000x1400mm, 3050x1520mm, 3200x1600mm |
Marca comercial | COMO |
Origem | Foshan China |
Código HS | 68109990 |
Capacidade de produção | 1.200.000 m²/ano |
Descrição do produto
KOMAN é fabricante de pedras artificiais,
especializada na produção e desenvolvimento de
Pedra de quartzo e superfície sólida com os melhores materiais.
Parâmetros técnicos da pedra de quartzo KOMAN (por relatório KOMAN SGS)
Cláusula | Itens de teste | Métodos de teste | Resultado dos testes | Cláusula | Itens de teste | Métodos de teste | Resultado dos testes |
1 | Absorção de água | EN 14617-1:2005 | 0,02% Classificação:W4 | 7 | Resistência química | EN14617-10:2012 | Classificação:C4 |
2 | Densidade aparente | EN 14617-1:2005 | 2340kg/m3 | 8 | Estabilidade dimensional | EN14617-12:2012 | Classe A Deslocamento vertical: 0,06 mm |
3 | Resistência à flexão | EN 14617-2:2008 | 44,4MPa Classificação:A4 | 9 | Força compressiva | EN 14617-15:2005 | 207 MPa |
4 | Resistência à abrasão | EN 14617-4:2012 | 21,0 mm Classificação:A4 | 10 | Dureza de Mohs | EN 101-1991 | 6 |
5 | Resistência ao impacto | EN 14617-9:2005 | 3,67J | 11 | Coeficiente de expansão térmica linear | EN14617-11:2005 | |
Anterior: Pedra de mosaico de mármore branco/cinza/preto para casa/hotel/pisos/parede/cozinha
Próximo: Pedra de quartzo artificial Calacatta para bancada de cozinha e tampo de mesa
Nosso contato
Envie agora